Simsar.az | bizi özünüzə Simsar bilin
Mənzillərin qiymətləri – SİYAHI

Bakıda mənzil almaq istəyən şəxslər üçün bu xəbərlə tanışlıq xeyirli olacaq.

Bakının müxtəlif hissələrində mənzillərin qiymətlərini təqdim edir. Paytaxtda mənzil qiymətləri onun otaqlarının sayı, ərazisi, yerləşdiyi məkan və digər göstəricilərə əsasən dəyişir.

№           Yerləşdiyi məkan       Otaqların sayı      Qiyməti

1 İnqilab küçəsi 1 45 000 $

2 Qaqarin körpüsünün yaxınlığı 1 60 000 $

3 H.Cavid prospekti 1 52 000 $

4 Metronun «H.Aslanov» stansiyasının ətrafı 1 32 000 $

5 Metronun «Elmlər Akademiyası» stansiyasının ətrafı 1 55 000 $

6 Keçmiş «Sevil» kinoteatrının ətrafı 1 36 000 AZN

7 Yeni Yasamal qəsəbəsi 1 27 000 $

8 Metronun «Neftçilər» stansiyasının ətrafı 1 34 000 $

9 Metronun «İnşaatçılar» stansiyasının ətrafı 1 49 000 $

10 Bayıl qəsəbəsi 1 35 000 $

11 «Dostluq» kinoteatrının ətrafı 2 83 000 $

12 Metronun «28 may» stansiyasının ətrafı 2 80 000 AZN

13 Badamdar qəsəbəsi 2 63 000 $

14 Metronun «Memar Əcəmi» stansiyasının ətrafı 2 57 000 $

15 Biləcəri qəsəbəsi 2 55 000 $16 Metronun «Qara Qarayev» stansiyasının ətrafı 2 65 000 $

17 «Qələbə» kinoteatrının ətrafı 2 60 000 AZN

18 Əhmədli qəsəbəsi 2 50 000 $

19 Ayna Sultanova abidəsinin ətrafı 2 64 000 AZN

20 Bayıl qəsəbəsi 2 42 000 AZN

21 Nizami küçəsinin yaxınlığı 3 380 000 $

22 Metronun «Nizami» metrosunun ətrafı 3 160 000 $

23 S.Vurğun küçəsi 3 175 000 $


24 Ağa Neymətulla küçəsi 3 90 000 $

25 İnşaatçılar prospekti 3 176 000 AZN

26 Azərbaycan Tibb Universitetinin ətrafı 3 200 000 AZN

27 Mətbuat prospekti 3 150 000 $

28 XİN-in binasının yaxınlığı 3 180 000 $

29 Bakıxanov qəsəbəsi 3 65 000 $

30 8-ci mikrorayon 3 138 000 $

31 Rusiyanın Bakıdakı səfirliyinin yaxınlığı 4 260 000 $

32 Zabrat qəsəbəsi 4 47 000 AZN

33 Montin qəsəbəsi 4 105 000 $

34 Neapol dairəsinin yaxınlığı 4 85 000 $

35 Metronun «Gənclik» stansiyasının ətrafı 4 200 000 $

36 Bülbül prospekti 4 450 000 $

11 May, 2011  19:47 Baxılıb: 1645

Bu bölmədə